わが子は現在4年生.
入学準備から現在まで購入した
学校用品と購入月をまとめました
ご参考になれば幸いです
学校用品まとめ
学年 | 購入月 | 学用品 | 参考価格 |
年中 | 12月 | ランドセル | 45,000 |
防犯ブザー (入学式に学校支給) | 0 | ||
年長 | 1月 | 各教科ノート 粘土 文具 お道具箱 (入学説明会で購入) | 2,700 |
年長 | 3月 | 筆箱 下敷 消しゴム 鉛筆(Bか2B 5本.赤1本) | 2,500 |
水筒 | 4,000 | ||
給食セット* 箸 スプーン ランチクロス | 1,000 | ||
体操服* 半袖上半ズボン 紅白帽 | 3,600 | ||
上履き* 体育館シューズ* | 2,500 | ||
*印 各種袋 所持品使用 | 0 | ||
1年 | 4月 | 鍵盤ハーモニカ (唄口のみの場合) | 5,500 (1,000) |
5月 | 水着 上 下 帽子 ラッシュガード | 3,500 | |
10月 | 体操服 冬 長袖 長ズボン | 3,000 | |
2年 | 2月 | リコーダー | 1,500 |
11月 | 三角定規 直線1,三角定規1 | 100 | |
3年 | 4月 | 書道セット | 4,800 |
4月 | 絵の具セット | 3,300 | |
10月 | コンパス 所持品使用 | 0 | |
4年 | 9月 | 彫刻刀 | 2,000 |
5年 | ― | 裁縫道具 | 3,000~5,000 |
6年 | ― | ― | ― |
おわりに
これまでのリアルな購入実績をまとめました
5年生以降は随時更新します
自身が欲しかった情報を形にすることで
未来の子育て仲間がラクになりますように
お子様の健やかな成長をねがっています
あお
コメント